Última actualización de este artículo: 29 de marzo de 2021.
-Padrón 1-1-2020. En el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2020 se publica el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020, donde se puede consultar con más detalle las cifras de 1 de enero de 2020.
-Padrón 1-1-2019. En el Boletín Oficial del Estado de 27 de diciembre de 2019 se publica el Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019, donde se puede consultar con más detalle las cifras de 1 de enero de 2019.
-Padrón 1-1-2018. En el Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 2018 se publica el Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018, donde se puede consultar con más detalle las cifras de 1 de enero de 2018.
-Padrón 1-1-2017. En el Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 2017 se publica el Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2017, donde se puede consultar con más detalle las cifras de 1 de enero de 2017.
-Padrón 1-1-2016. En el Boletín Oficial del Estado de 17 de diciembre de 2016 se publica el Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016, donde se puede consultar con más detalle las cifras de 1 de enero de 2016.
CUADRO CON DATOS DEL PADRÓN DE HABITANTES DE ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comunidad Autónoma | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 |
Andalucía | 8.388.107 | 8.379.820 | 8.384.408 | 8.414.240 | 8.464.411 |
Aragón | 1.308.563 | 1.308.750 | 1.308.728 | 1.319.291 | 1.329.391 |
Principado de Asturias | 1.042.608 | 1.034.960 | 1.028.244 | 1.022.800 | 1.018.784 |
Islas Baleares | 1.107.220 | 1.115.999 | 1.128.908 | 1.149.460 | 1.171.543 |
Canarias | 2.101.924 | 2.108.121 | 2.127.685 | 2.153.389 | 2.175.952 |
Cantabria | 582.206 | 580.295 | 580.229 | 581.078 | 582.905 |
Castilla y León | 2.447.519 | 2.425.801 | 2.409.164 | 2.399.548 | 2.394.918 |
Castilla-La Mancha | 2.041.631 | 2.031.479 | 2.026.807 | 2.032.863 | 2.045.221 |
Cataluña | 7.522.596 | 7.555.830 | 7.600.065 | 7.675.217 | 7.780.479 |
Comunitat Valenciana | 4.959.968 | 4.941.509 | 4.963.703 | 5.003.769 | 5.057.353 |
Extremadura | 1.087.778 | 1.079.920 | 1.072.863 | 1.067.710 | 1.063.987 |
Galicia | 2.718.525 | 2.708.339 | 2.701.743 | 2.699.499 | 2.701.819 |
Comunidad de Madrid | 6.466.996 | 6.507.184 | 6.578.079 | 6.663.394 | 6.779.888 |
Región de Murcia | 1.464.847 | 1.470.273 | 1.478.509 | 1.493.898 | 1.511.251 |
Comunidad Foral de Navarra | 640.647 | 643.234 | 647.554 | 654.214 | 661.197 |
País Vasco | 2.189.534 | 2.194.158 | 2.199.088 | 2.207.776 | 2.220.504 |
La Rioja | 315.794 | 315.381 | 315.675 | 316.798 | 319.914 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 84.519 | 84.959 | 85.144 | 84.777 | 84.202 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 86.026 | 86.120 | 86.384 | 86.487 | 87.076 |
España | 46.557.008 | 46.572.132 | 46.722.980 | 47.026.208 | 47.450.795 |
2021: CUADRO PRESUPUESTOS ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPARADO CON EL PADRÓN DE HABITANTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estado/CCAA | Presupuestos totales consolidados € (2021) | Habitantes (1-1-2020) | Presupuesto por habitante € | Beneficios fiscales € | Relación Beneficios fiscales/Presupuesto en % | |
Andalucía | 40.188.042.635,00 | 8.464.411 | 4.747,88 | 6.707.300.000,00 | 16,69 | |
Aragón | 7.454.031.859,18 | 1.329.391 | 5.607,10 | 197.587.000,00 | 2,65 | |
Principado de Asturias | ||||||
Islas Baleares | ||||||
Canarias | ||||||
Cantabria | ||||||
Castilla-La Mancha | 12.102.388.410,00 | 2.045.221 | 5.917,40 | 489.082.700,00 | 4,04 | |
Castilla y León | Prorrogado | 2.394.918 | --- | --- | --- | |
Cataluña | Prorrogado | 7.780.479 | --- | --- | --- | |
Extremadura | 6.423.894.820,00 | 1.063.987 | 6.037,57 | 491.475.473,27 | 7,65 | |
Galicia | ||||||
Madrid | Prorrogado | 6.779.888 | --- | --- | --- | |
Región de Murcia | Prorrogado | 1.511.251 | --- | --- | --- | |
Comunidad Foral de Navarra | 4.870.520.378,00 | 661.197 | 7.366,22 | --- | --- | |
País Vasco | 12.442.365.000,00 | 2.220.504 | 5.603,40 | --- | --- | |
La Rioja | 1.840.359.081,00 | 319.914 | 5.752,67 | 324.285.960,00 | 17,62 | |
Comunitat Valenciana | 26.957.833.960,00 | 5.057.353 | 5.330,42 | 1.016.672.921,00 | 3.77 | |
España | 323.996.708.230,00 | 47.450.795 | 6.828,06 | 39.049.080.000,00 | 12,05 |
2020: CUADRO PRESUPUESTOS ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPARADO CON EL PADRÓN DE HABITANTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estado/CCAA | Presupuestos totales consolidados € (2020) | Habitantes (1-1-2019) | Presupuesto por habitante € | Beneficios fiscales € | Relación Beneficios fiscales/Presupuesto en % | |
Andalucía | 38.539.893.370 | 8.414.240 | 4.580,32 | 6.179.250.000 | 16,03 | |
Aragón | 6.466.530.737,18 | 1.319.291 | 4.901,52 | 145.350.000 | 2,25 | |
Principado de Asturias | 4.757.273.745 | 1.022.800 | 4.651,23 | 1.113.144.964 | 23,40 | |
Islas Baleares | ||||||
Canarias | ||||||
Cantabria | 2.885.895.788 | 581.078 | 4.966,45 | 151.257.351 | 5,24 | |
Castilla-La Mancha | 10.505.083.310 | 2.032.863 | 5.167,63 | 508.787.230 | 4,84 | |
Castilla y León | Prorrogado | 2.399.548 | --- | --- | --- | |
Cataluña | 42.179.204.552.57 | 7.675.217 | 5.495,51 | 12.059.200.000 | 28,59 | |
Extremadura | 6.006.647.051,00 | 1.067.710 | 5.625,73 | 564.622.683,80 | 9,40 | |
Galicia | 11.821.575.337 | 2.699.499 | 4.379,17 | 2.000.242.206 | 16,92 | |
Madrid | Prorrogado | 6.663.394 | --- | --- | --- | |
Región de Murcia | 6.161.019.176 | 1.493.898 | 4.124,12 | 1.032.190.453 | 16,75 | |
Comunidad Foral de Navarra | 4.573.798.028 | 654.214 | 6.991.29 | --- | --- | |
País Vasco | 11.774.000.000 | 2.207.776 | 5.332,97 | --- | --- | |
La Rioja | 1.569.828.124 | 316.798 | 4.955,30 | 335.141.313 | 21,35 | |
Comunitat Valenciana | 24.299.240.310 | 5.003.769 | 4.856,19 | 1.273.474.390,88 | 5,24 | |
España | Prorrogado | 47.026.208 | --- | --- | --- |
2019: CUADRO PRESUPUESTOS ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPARADO CON EL PADRÓN DE HABITANTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estado/CCAA | Presupuestos totales consolidados € (2019) | Habitantes (1-1-2018) | Presupuesto por habitante € | Beneficios fiscales € | Relación Beneficios fiscales/Presupuesto en % | |
Andalucía | 36.495.501.682 | 8.384.408 | 4.352,78 | 6.191.370.000 | 16,96 | |
Aragón | Prorrogado | 1.308.728 | --- | --- | --- | |
Principado de Asturias | 4.524.241.254 | 1.028.244 | 4.400 | 1.110.563.445 | 24,55 | |
Islas Baleares | 5.457.748.640 | 1.128.908 | 4.835 | 124.860.000 | 2,29 | |
Canarias | 8.799.731.255 | 2.127.685 | 4.136 | --- | --- | |
Cantabria | 2.853.763.321 | 580.229 | 4.918 | 154.813.052 | 5,42 | |
Castilla-La Mancha | Prorrogado | 2.026.807 | --- | --- | --- | |
Castilla y León | Prorrogado | 2.409.164 | --- | --- | --- | |
Cataluña | Prorrogado | 7.600.065 | --- | --- | --- | |
Extremadura | 5.797.947.023 | 1.072.863 | 5.404 | 562.368.492 | 9,70 | |
Galicia | 11.544.351.293 | 2.701.743 | 4.273 | 1.978.064.474 | 17,13 | |
Madrid | 24.737.485.705 | 6.578.079 | 3.761 | 9.966.000.000 | 40,29 | |
Región de Murcia | 5.957.643.237 | 1.478.509 | 4.029 | 1.056.351.226 | 17,73 | |
Comunidad Foral de Navarra | 4.312.085.790 | 647.554 | 6.659 | --- | --- | |
País Vasco | Prorrogado | 2.199.088 | --- | --- | --- | |
La Rioja | Prorrogado | 315.675 | --- | --- | --- | |
Comunitat Valenciana | 23.341.223.290 | 4.963.703 | 4.702 | 3.639.263.695 | 15,59 | |
España | Prorrogado | 46.722.980 | --- | --- | --- |
2018: CUADRO PRESUPUESTOS ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPARADO CON EL PADRÓN DE HABITANTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estado/CCAA | Presupuestos totales consolidados € (2018) | Habitantes (1-1-2017) | Presupuesto por habitante € | Beneficios fiscales € | Relación Beneficios fiscales/Presupuesto en % | |
Andalucía | 34.759.523.350 | 8.379.820 | 4.148 | 5.928.660.000 | 17,06 | |
Aragón | 6.162.313.654 | 1.308.750 | 4.709 | 61.150.000 | 0,99 | |
Principado de Asturias | Prorrogado | 1.034.960 | --- | --- | --- | |
Islas Baleares | 5.008.809.100 | 1.115.999 | 4.488 | 80.910.000 | 1,62 | |
Canarias | 8.239.242.297 | 2.108.121 | 3.908 | --- | --- | |
Cantabria | 2.730.974.344 | 580.295 | 4.706 | 159.438.438 | 5,84 | |
Castilla-La Mancha | 9.219.096.050 | 2.031.479 | 4.538 | 515.007.400 | 5,59 | |
Castilla y León | 10.859.218.623 | 2.425.801 | 4.477 | 2.256.465.000 | 20,78 | |
Cataluña | Prorrogado | 7.555.830 | --- | --- | --- | |
Extremadura | 5.432.675.237 | 1.079.920 | 5.031 | 574.210.051 | 10,57 | |
Galicia | 10.723.973.161 | 2.708.339 | 3.960 | 1.696.931.858 | 15,82 | |
Madrid | 23.247.568.000 | 6.507.184 | 3.573 | 10.213.000.000 | 43,93 | |
Región de Murcia | 5.480.443.388 | 1.470.273 | 3.728 | 911.806.871 | 16,64 | |
Comunidad Foral de Navarra | 4.164.135.407 | 643.234 | 6.474 | -- | -- | |
País Vasco | 11.486.409.000 | 2.194.158 | 5.235 | --- | --- | |
La Rioja | 1.513.893.000 | 315.381 | 4.800 | 289.298.288 | 19,11 | |
Comunitat Valenciana | 21.185.545.000 | 4.941.509 | 4.287 | 3.460.294.374 | 16,33 | |
España | 300.903.211.160,00 | 46.572.132 | 6.461 | 34.825.110.000 | 11,57 |
2017: CUADRO PRESUPUESTOS ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPARADO CON EL PADRÓN DE HABITANTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estado/CCAA | Presupuestos totales consolidados € (2017) | Habitantes (1-1-2016) | Presupuesto por habitante € | Beneficios fiscales € | Relación Beneficios fiscales/Presupuesto en % | |
Andalucía | 33.239.509.031 | 8.388.107 | 3.963 | 5.888.410.000 | 17,72% | |
Aragón | 5.577.164.909 | 1.308.563 | 4.262 | 766.562.887 | 13,74% | |
Principado de Asturias | 4.096.149.967 | 1.042.608 | 3.929 | 1.015.011.441 | 24,78% | |
Islas Baleares | 4.668.235.894 | 1.107.220 | 4.216 | 66.730.000 | 1,43% | |
Canarias | 7.300.598.188 | 2.101.924 | 3.473 | --- | --- | |
Cantabria | 2.601.358.295 | 582.206 | 4.468 | 147.180.640 | 5,66% | |
Castilla-La Mancha | 8.941.001.030 | 2.041.631 | 4.379 | 374.591.700 | 4,19% | |
Castilla y León | 10.293.186.358 | 2.447.519 | 4.206 | 2.162.462.180 | 21,01% | |
Cataluña | 34.029.707.169 | 7.522.596 | 4.524 | 10.280.900.000 | 30,21% | |
Extremadura | 5.170.190.666 | 1.087.778 | 4.753 | 571.244.197 | 11,05% | |
Galicia | 10.801.147.972 | 2.718.525 | 3.973 | 1.728.947.594 | 16,01% | |
Madrid | 22.251.076.879 | 6.466.996 | 3.441 | 9.890.000.000 | 44,45% | |
Región de Murcia | 5.034.456.846 | 1.464.847 | 3.437 | 842.564.909 | 16,74% | |
Comunidad Foral de Navarra | 4.061.878.789 | 640.647 | 6.340 | -- | -- | |
País Vasco | 11.059.662.000 | 2.189.534 | 5.051 | -- | -- | |
La Rioja | 1.452.535.000 | 315.794 | 4.600 | 302.988.166 | 20,86% | |
Comunitat Valenciana | 18.916.335.680 | 4.959.968 | 3.814 | 3.537.926.379 | 18,70% | |
España | 292.090.862.030 | 46.557.008 | 6.274 | 31.867.600.000 | 10,91% |
Si deseas contactar con nosotros puedes escribirnos apromocion@inviertoyahorro.com o seguirnos en:
© Invierto y Ahorro Aviso Legal