Última actualización de este artículo: 31 de diciembre de 2016.
El Boletín Oficial del Principado de Asturias del sábado 31 de diciembre de 2016 publica la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, en la que se aprueban las medidas que se exponen a continuación con entrada en vigor desde el 1 de enero de 2017.
1.1.-Mejora de la reducción de la base imponible para contribuyentes de los Grupos I y II de parentesco. La reducción aplicable a los Grupos I y II de parentesco prevista en el artículo 20.2.a) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones será de 200.000 euros.
1.2.-Se modifica la Tarifa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones quedando redactada en los siguientes términos:
La cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 21.1 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:
IMPUESTO SUCESIONES Y DONACIONES ASTURIAS: TARIFA GENERAL APLICABLE DESDE 1 DE ENERO DE 2017 | |||||
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (en euros) | Resto base liquidable (Hasta euros) | Tipo aplicable (porcentaje) | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8.000,00 | 7,65 | ||
8.000,00 | 612,00 | 8.000,00 | 8,50 | ||
16.000,00 | 1.292,00 | 8.000,00 | 9,35 | ||
24.000,00 | 2.040,00 | 8.000,00 | 10,20 | ||
32.000,00 | 2.856,00 | 8.000,00 | 11,05 | ||
40.000,00 | 3.740,00 | 8.000,00 | 11,90 | ||
48.000,00 | 4.692,00 | 8.000,00 | 12,75 | ||
56.000,00 | 5.712,00 | 8.000,00 | 13,60 | ||
64.000,00 | 6.800,00 | 8.000,00 | 14,45 | ||
72.000,00 | 7.956,00 | 8.000,00 | 15,30 | ||
80.000,00 | 9.180,00 | 40.000,00 | 16,15 | ||
120.000,00 | 15.640,00 | 40.000,00 | 18,70 | ||
160.000,00 | 23.120,00 | 80.000,00 | 21,25 | ||
240.000,00 | 40.120,00 | 160.000,00 | 25,50 | ||
400.000,00 | 80.920,00 | 400.000,00 | 31,25 | ||
800.000,00 | 205.920,00 | En adelante | 36,50 |
IMPUESTO SUCESIONES Y DONACIONES ASTURIAS: TARIFA APLICABLE A CONTRIBUYENTES GRUPOS I Y II DESDE 1 DE ENERO DE 2017 | |||||
Base liquidable (hasta euros) | Cuota íntegra (en euros) | Resto base liquidable (Hasta euros) | Tipo aplicable (porcentaje) | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 56.000,00 | 21,25 | ||
56.000,00 | 11.900,00 | 160.000,00 | 25,50 | ||
216.000,00 | 52.700,00 | 400.000,00 | 31,25 | ||
616.000,00 | 177.700,00 | En adelante | 36,50 |
1.3.-Se mantiene la bonificación en cuota para contribuyentes con discapacidad. En las adquisiciones mortis causa por contribuyentes con discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%, de acuerdo con el baremo al que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se aplicará una bonificación del 100% de la cuota que resulte después de aplicar las deducciones estatales y autonómicas que, en su caso, resulten aplicables, siempre que el patrimonio preexistente del heredero no sea superior a 402.678,11 euros.
-ASTURIAS Y GALICIA: NUEVAS MEDIDAS FISCALES PARA 2016. En este artículo tenéis un resumen comentado de las novedades fiscales aprobadas para 2016 en Asturias y en Galicia.
-CÓDIGO FISCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. En este apartado tenéis un código fiscal gratuito del Principado de Asturias con la normativa tributaria vigente.
-TARIFA EN IRPF E IMPUESTO SOCIEDADES. En este apartado tenéis las tarifas vigentes en Impuesto sobre Sociedades y en IRPF comparadas entre las distintas Comunidades Autónomas.
-IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. En este apartado tenéis un análisis detallado del Impuesto sobre el Patrimonio incluyendo las especifidades propias de las diferentes Comunidades Autónomas.
-IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. En este apartado tenéis un análisis detallado del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones incluyendo las especifidades tributarias propias de las diferentes Comunidades Autónomas.
Si deseas contactar con nosotros puedes escribirnos apromocion@inviertoyahorro.com o seguirnos en:
© Invierto y Ahorro Aviso Legal